Beschreibung
Präparat für eine ausgewogene Nährstoffversorgung mit Vitaminen, Mineralien & Spurenelementen
Ergänzungsfuttermittel
Das auf wissenschaftlicher Basis zusammengesetzte Präparat ViMin, deckt den Bedarf Ihres Haustieres an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Insbesondere dann, wenn das Futter aus frischen Zutaten (BARF) selbst zubereitet wird. Durch die Beigabe von ViMin werden Mangelerscheinungen verhindert und das Immunsystem gestärkt.
Artikelnummer | Inhalt | Empfohlener Verkaufspreis |
---|---|---|
4107 | 1 kg | CHF 28.90 |
Zusammensetzung: Dicalciumphophat, Calciumcarbonat, Bierhefe, Kieselerde, Natriumchlorid, Leberhydrolisat.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 0,42 |
Fettgehalt | % | 0,12 |
Rohasche | % | 56 |
Calcium | % | 20 |
Phosphor | % | 10 |
Natrium | % | 3,8 |
Magnesium | % | 0,2 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 300000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 20000 |
Vitamin E | I.E./kg | 5000 |
Vitamin B1 | mg/kg | 20 |
Vitamin B2 | mg/kg | 90 |
Vitamin B6 | mg/kg | 50 |
Pantothensäure | mcg/kg | 100 |
Niacin | mg/kg | 400 |
Eisen (Eisen-(II)-Sulfat) | mg/kg | 1000 |
Kupfer (Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat) | mg/kg | 75 |
Mangan (Mangan-(II)-Oxid) | mg/kg | 50 |
Zink (Zinkoxyd) | mg/kg | 110 |
Jod (Calciumjodat, Hexahydrat) | mg/kg | 50 |
Magnesium | mg/kg | 2000 |
Dosierung:
Gewicht | Menge pro Tag |
Bis 5 kg | 1 -2 g |
6 – 10 kg | 2 – 4 g |
11 – 25 kg | 4 – 6 g |
26 – 40 kg | 6 – 9 g |
41 – 60 kg | 9 – 12 g |
Katzen | 1 – 2 g |
Gut zu wissen:
- *1 gestrichener TL ca. 2 g
- Anwendungsdauer 30 Tage / in der BARF-Ernährung täglich
- Pulver trocken oder angefeuchtet ins Futter mischen
- Kühl und trocken lagern