Beschreibung
Getreidefrei
Für sportliche Naturliebhaber, die auf Getreide verzichten wollen oder müssen.• Glutenfreie Rezeptur • Viel Energie für sehr aktive Hunde • L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechsel und hilft Energie bereitzustellen. • Mit Kräutern & Früchten (Johannisbrot, Zichorienwurzel, Himbeeren, Pfefferminz, Petersilie, Kamille, Hagebutten, Süssholzwurzel, Aronia, Bockshornklee-Saat, Blaubeere, Ringelblumen, Fenchel) • Mit dem Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel |
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Gebindegrössen: 0,9 kg, 5 x 0,9 kg, 15 kg
Artikelnummer | Inhalt | Empfohlener Verkaufspreis |
---|---|---|
3609 | 900 g | CHF 10.10 |
3609 | 5 x 0,9 kg | CHF 45.90 |
3615 | 15 kg | CHF 99.90 |
Produktvorteile
Leistung
Wertvolle Antioxidantien können die schädigende Wirkung freier Radikale, die vermehrt bei körperlicher Aktivität gebildet werden, mindern. L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechsel und hilft, Energie bereitzustellen.
Getreidefrei
Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde.
Kräuter & Früchte
Erlesene Kräuter und gesunde Waldfrüchte runden diese Rezeptur ab und bieten dem Hund eine leckere Abwechslung.
Inhaltsstoffe
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Getrocknetes Geflügelprotein (31 %); getrocknete Süsskartoffel; Erbsenmehl; Geflügelfett; Kartoffeleiweiss; getrocknete Forelle (6 %); Rübenfaser; hydrolisiertes Geflügelprotein; Hefe; Apfelfaser; Johannisbrotmehl; Mineralstoffe; Kräuter; Früchte; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 34 |
Fettgehalt | % | 18 |
Rohfaser | % | 2,4 |
Rohasche | % | 7,5 |
Calcium | % | 1,7 |
Phosphor | % | 1,1 |
Natrium | % | 0,45 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg |
16,50 |
kcal/kg | 3994 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 300 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 950 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung
Fütterungsempfehlung: | ||||
/ 24h |
inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 45 g | 60 g | 75 g | |
10 kg | 80 g | 105 g | 130 g | |
20 kg | 130 g | 175 g | 225 g | |
30 kg | 175 g | 245 g | 305 g | |
40 kg | 220 g | 300 g | 380 g | |
60 kg | 300 g | 410 g | 515 g | |
80 kg | 370 g | 505 g | 640 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.