Beschreibung
Spezialdiät zur Gewichtsabnahme und -erhaltung
Für Sofawölfe, die auf Ihre Figur achten müssen. Der geringe Fettgehalt und ein hoher Ballaststoffanteil sorgen für wenige Kalorien und machen trotzdem satt. L-Carnitin und Taurin unterstützen die Herzfunktion und fördern die Vitalität des Hundes.
- Für Hunde, die zu Übergewicht neigen oder ihr Gewicht reduzieren müssen
- Spezielle diätetische Fasern fördern das Sättigungsgefühl
- Anregung des Stoffwechsels durch einen hohen Eiweissgehalt
- Mit L-Carnitin und Taurin zur Unterstützung der Herzfunktion
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Gebindegrössen: 0,9 kg, 5 x 0,9 kg, 15 kg
Artikelnummer | Inhalt | Empfohlener Verkaufspreis |
---|---|---|
1529 | 0,9 kg | CHF 8.40 |
1529 | 5 x 0,9 kg | CHF 37.50 |
1525 | 15 kg | CHF 82.90 |
Produktvorteile
Gewichtskontrolle
Eine besonders fettarme Rezeptur und L-Carnitin bilden die Grundlage für eine ideale Körperzusammensetzung bei wenig aktiven und / oder älteren Hunden.
Knochenbau
Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C sowie Mangan und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke.
Herzfunktion
L-Carnitin und Taurin unterstützen die Herzfunktion.
Inhaltsstoffe
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Getrocknetes Geflügelprotein; Erbsenmehl; Vollkorngerste; Pflanzenfaser; Rübenfaser; hydrolisiertes Geflügelprotein; Geflügelfett; Johannisbrotmehl; teilweise hydrolisierte Hefe; Mineralstoffe; Flohsamenschalen (Psyllium); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 29 |
Fettgehalt | % | 7,5 |
Rohfaser | % | 7 |
Rohasche | % | 6,7 |
Calcium | % | 1,2 |
Phosphor | % | 1,3 |
Natrium | % | 0,9 |
Magnesium | % | 0,08 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 13,2 |
kcal/kg | 3163 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 400 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 500 |
Taurin | mg/kg | 1500 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 150 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung
Fütterungsempfehlung: | ||||
/ 24h |
inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 55 g | 70 g | 75 g | |
10 kg | 100 g | 130 g | 165 g | |
20 kg | 165 g | 220 g | 280 g | |
30 kg | 220 g | 295 g | 375 g | |
40 kg | 275 g | 365 g | 465 g | |
60 kg | 365 g | 495 g | 635 g | |
80 kg | 455 g | 620 g | 790 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.